Future Shock Women's Base Layer Leggings
Size Chart

inches
cm
SIZE / ICON | 1 | 2 | |
XS | 25 | 34 - 35 | 8 |
S | 26 | 35 - 37 | 10 |
M | 28 | 37 - 39 | 12 |
L | 30 | 39 - 40 | 14 |
XL | 32 | 40 - 42 | 16 |
XXL | 34 | 42 - 44 | 18 |

BASELAYER PANT / BOTTOMS SIZING
inches
cm
SIZE / ICON | 1 | 2 | 3 | |
XS | 26.5 | 30 | 25.5 | 8 |
S | 28 | 32 | 26 | 10 |
M | 30 | 33 | 26.5 | 12 |
L | 32 | 35 | 26.8 | 14 |
XL | 33 - 34 | 36 | 27 | 16 |
BASELAYER TOPS SIZING
inches
cm
1 | 2 | 3 | ||
XS | 35 | 26 | 27 | 8 |
S | 37 | 26.5 | 28 | 10 |
M | 39 | 27.5 | 29 | 12 |
L | 41.5 | 28.5 | 30 | 14 |
XL | 44 | 29 | 31 | 16 |